💜 Wildberries Калькулятор прибыли
| Параметр | Значение | Сумма (₽) | % от цены | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 💵 Цена продажи (₽) | PREMIUMКАЛЬКУЛЯТОР 📊 ТОЧНЫЙ РАСЧЁТ | |||
| 🏭 Себестоимость (₽) | ||||
| 📏 Длина упаковки (мм) | ||||
| 📐 Ширина упаковки (мм) | ||||
| 📦 Высота упаковки (мм) | ||||
| 📊 Объем (л) | 0.00 | - | - | Расчётный объём |
| 💎 Комиссия WB | - | 0.00 | 0% | Зависит от категории |
| 🚚 Логистика | - | 0.00 | - | Зависит от склада и объёма |
| 🏛️ Налог | 7% | 0.00 | 7% | Система налогообложения |
| 📉 ВСЕГО РАСХОДОВ | - | 0.00 | - | Все затраты + себестоимость |
| 💰 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | - | 0.00 | 0% | Маржинальность сделки |
⚠️ Важная информация
Тарифы логистики: Стоимость доставки зависит от выбранного склада отгрузки. Дальние склады (Грузия, Ташкент, Беларусь) — от 34₽, центральные (Коледино, Подольск) — от 68₽ до 77₽.
Комиссия маркетплейса: Процент комиссии устанавливается Wildberries и зависит от категории товара. Актуальные ставки уточняйте в личном кабинете продавца.
Налогообложение: Калькулятор учитывает выбранный режим налогообложения. Для точного расчёта налогов проконсультируйтесь с бухгалтером.
Дополнительные расходы: В расчёте не учтены индивидуальные переменные: фактический % выкупа товара, срок хранения на складе, расходы на рекламу, возможные штрафы и иные непредсказуемые издержки.
⚖️ Юридическое уведомление: Данный калькулятор предоставлен исключительно в ознакомительных целях. Не является официальным инструментом компании Wildberries и не гарантирует точность расчётов.
Дата обновления информации: март 2026 г.
🛒 Ozon Калькулятор прибыли
| Параметр | Значение | Сумма (₽) | % от цены | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 💵 Цена продажи (₽) | PREMIUMКАЛЬКУЛЯТОР 📊 ТОЧНЫЙ РАСЧЁТ | |||
| 🏭 Себестоимость (₽) | ||||
| 📏 Длина упаковки (мм) | ||||
| 📐 Ширина упаковки (мм) | ||||
| 📦 Высота упаковки (мм) | ||||
| 📊 Объем упаковки (л) | 0.00 | - | - | Автоматический расчет объёма |
| 💎 Комиссия Ozon | - | 0.00 | 0% | Автоматически из базы данных |
| 💳 Эквайринг | 1.5% | 0.00 | 1.5% | Стандартная ставка |
| 🚚 Логистика | - | 0.00 | - | База + доплата за объем (>5л) |
| 📍 Последняя миля | Фикс | 0.00 | - | Доставка до пункта выдачи (35-100₽) |
| 📦 Хранение | >14 дней | 0.00 | - | Платно после 14 дней (FBO) / 30 дней (FBS) |
| 🏛️ Налог | 7% | 0.00 | 7% | Зависит от системы налогообложения |
| 📢 Реклама (ДРР) | % | 0.00 | 0% | Можно изменить процент рекламы |
| ↩️ Обработка возврата | Фикс | 100.00 | - | Средняя стоимость обработки возврата на Ozon |
| ⭐ Баллы за отзывы | Зависит от цены | 0.00 | - | В расчёте используется максимальная ставка для каждого ценового сегмента |
| 📉 ВСЕГО РАСХОДОВ | - | 0.00 | - | Сумма всех затрат + себестоимость |
| 💰 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | - | 0.00 | 0% | Маржинальность сделки |
ℹ️ Информация о расчётах
1. Калькулятор использует данные о комиссиях Ozon на основе публичной оферты и тарифов, актуальных на март 2026 года.
2. В расчёте учитываются основные расходы: комиссия, эквайринг, логистика, налоги и программы лояльности.
3. Программа «Баллы за отзывы»: В расчёте используются максимальные ставки для каждого ценового сегмента согласно официальной таблице Ozon. Фактические расходы могут отличаться.
4. Фактические значения могут отличаться в зависимости от категории товара, акций и индивидуальных условий продавца.
⚖️ Юридическое уведомление: Данный калькулятор предоставлен исключительно в ознакомительных целях. Не является официальным инструментом компании Ozon и не гарантирует точность расчётов.
Последнее обновление данных: март 2026 г.